2017年11月MPV销量排行榜完备版
作者:xjauto 来源:不详 发布时间:2017年12月16日
2017年11月MPV销量排行榜完备版 |
排名 | 车型 | 所属厂商 | 11月销量 | 1-11月累计 |
1 | 五菱宏光 | 上汽通用五菱 | 56248 | 468804 |
2 | 宝骏730 | 上汽通用五菱 | 32061 | 242894 |
3 | 别克GL8 | 上汽通用 | 14332 | 134750 |
4 | 比亚迪宋MAX | 比亚迪 | 10265 | 14784 |
5 | 长安欧诺 | 长安汽车 | 7021 | 83789 |
6 | 东风风行菱智 | 东风风行 | 6979 | 68178 |
7 | 别克GL6 | 上汽通用 | 6896 | 10403 |
8 | 长安欧尚A800 | 长安汽车 | 6570 | 37297 |
9 | 江淮瑞风 | 江淮汽车 | 6253 | 60868 |
10 | 幻速H2 | 北汽银翔 | 5339 | 22022 |
11 | 风光330 | 东风渝安 | 5300 | 73472 |
12 | 幻速H3 | 北汽银翔 | 4840 | 67077 |
13 | 本田艾力绅 | 东风本田 | 3953 | 37173 |
14 | 北汽威旺M50 | 北京汽车 | 3921 | 26003 |
15 | 开瑞K50 | 开瑞汽车 | 3808 | 29500 |
16 | 本田奥德赛 | 广汽本田 | 3798 | 33079 |
17 | 长安欧尚 | 长安汽车 | 3715 | 63695 |
18 | 力帆轩朗 | 力帆汽车 | 3234 | 23275 |
19 | 大众途安 | 上汽大众 | 2947 | 29132 |
20 | 北汽威旺M30 | 北京汽车 | 2790 | 27862 |
21 | 上汽大通G10 | 上汽商用车 | 2714 | 23952 |
22 | 福瑞达M50 | 昌河汽车 | 2266 | 19151 |
23 | 金杯阁瑞斯 | 华晨金杯 | 1860 | 18540 |
24 | 长安凌轩 | 长安汽车 | 1706 | 27628 |
25 | 北斗星E | 昌河铃木 | 1485 | 1485 |
26 | 比来迪E6 | 比亚迪 | 1416 | 6389 |
27 | 奔驰V级 | 福建戴姆勒 | 1259 | 11231 |
28 | 日产NV200 | 郑州日产 | 1214 | 7992 |
29 | 华晨金杯750 | 华晨鑫源 | 1193 | 22764 |
30 | 长安欧力威EV | 长安汽车 | 1043 | 4344 |
31 | 英致727 | 潍柴汽车 | 985 | 9376 |
32 | 昌河M70 | 昌河汽车 | 949 | 10324 |
33 | 启辰M50V | 东风启辰 | 873 | 11077 |
34 | 福田伽途ix | 福田汽车 | 864 | 10400 |
35 | 奔驰新威霆 | 福建戴姆勒 | 708 | 7237 |
36 | 福田蒙派克 | 福田汽车 | 630 | 6752 |
37 | 英致737 | 潍柴汽车 | 613 | 4404 |
38 | 海马V70 | 海马汽车 | 553 | 7256 |
39 | 比速M3 | 比速汽车 | 547 | 9111 |
40 | 东风帅客 | 郑州日产 | 356 | 3336 |
41 | 华晨F50 | 华晨金杯 | 254 | 4426 |
42 | 幻速H5 | 北汽银翔 | 208 | 1998 |
43 | 福田伽途im | 福田汽车 | 202 | 3178 |
44 | 力帆乐途 | 力帆汽车 | 130 | 3275 |
45 | 长安欧力威 | 长安汽车 | 80 | 911 |
46 | 纳智捷大7MPV | 东风裕隆 | 61 | 1006 |
47 | 野马斯派卡 | 野马汽车 | 60 | 60 |
48 | 启腾EX-80 | 福汽新龙马 | 52 | 2754 |
49 | 上汽大通EG10 | 上汽商用车 | 21 | 52 |
50 | 华颂7 | 华晨华颂 | 2 | 4226 |
在2017年11月MPV销量排行榜上,排名前三的车型仍旧是老面孔,宏光照旧冠军,霸主地位难以撼动。宝骏730继承扮演者亚军的角色,虽然距离冠军只是一步之遥,但是要想把宏光拉下马,绝非易事。别克GL8作为合资MPV的领头羊,11月销量再次破万,排名稳居第三位。本月体现最出色的车型,不是以上三位,而是比亚迪宋MAX,上个月还有专家嘲笑这款车叫好不叫座,没想到11月份宋MAX的销量直线飙升,高达10265辆,排名也随之至到第四名。