2017年10月七座SUV销量排行榜 传祺GS8销量破万夺亚军
作者:xjauto 来源:不详 发布时间:2017年11月27日
2017年10月七座SUV销量排行榜 |
排名 | 车型 | 所属厂商 | 10月销量 | 1-10月累计 |
1 | 东风风光580 | 东风小康 | 19771 | 143149 |
2 | 广汽传祺GS8 | 广汽乘用车 | 10006 | 81634 |
3 | 福特锐界 | 长安福特 | 9760 | 89705 |
4 | 大众途昂 | 上汽大众 | 9040 | 53437 |
5 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 7250 | 84894 |
6 | 三菱欧蓝德 | 广汽三菱 | 7110 | 66422 |
7 | 北汽幻速S3 | 北汽银翔 | 6890 | 70549 |
8 | 长安CX70 | 长安汽车 | 5807 | 80611 |
9 | 斯柯达柯迪亚克 | 上汽大众 | 5454 | 30681 |
10 | 东风风行SX6 | 东风风行 | 4897 | 31677 |
11 | 东风风光S560 | 东风小康 | 4637 | 4637 |
12 | 开瑞K60 | 奇瑞汽车 | 4632 | 39516 |
13 | 斯威X7 | 华晨鑫源 | 4605 | 44754 |
14 | 丰田普拉多 | 一汽丰田 | 4070 | 50628 |
15 | 比速T5 | 比速汽车 | 3614 | 16456 |
16 | 路虎发现神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 3422 | 34104 |
17 | 力帆迈威 | 力帆汽车 | 3127 | 35328 |
18 | 标致5008 | 东风标致 | 2940 | 17610 |
19 | 哈弗H7 | 长城汽车 | 2713 | 33935 |
20 | 江淮瑞风S7 | 江淮汽车 | 1693 | 11734 |
21 | 哈弗H9 | 长城汽车 | 1599 | 10137 |
22 | 当代全新胜达 | 北京当代 | 1395 | 9695 |
23 | 比亚迪S7 | 比亚迪 | 1247 | 20457 |
24 | 斯威X3 | 华晨鑫源 | 940 | 7569 |
25 | 长安CS95 | 长安汽车 | 805 | 19019 |
26 | 福特撼路者 | 江铃汽车 | 800 | 8265 |
27 | 上汽大通D90 | 上汽大通 | 771 | 1570 |
28 | 长丰猎豹Q6 | 长丰汽车 | 691 | 5845 |
29 | 雪佛兰科帕奇 | 上汽通用 | 511 | 8969 |
30 | 英致G5 | 潍柴汽车 | 378 | 2190 |
31 | 起亚KX7 | 东风悦达起亚 | 353 | 5175 |
32 | 凯翼V3 | 凯翼汽车 | 212 | 6113 |
33 | 福田萨瓦纳 | 福田汽车 | 189 | 1493 |
34 | 帕杰罗劲畅 | 广汽三菱 | 177 | 2908 |
35 | 北汽幻速S7 | 北汽银翔 | 65 | 65 |
在我国的SUV市场,七座SUV车型最近两年越来越火爆,汉兰达、锐界等合资SUV销量均稳固在7000辆以上,风光580作为一款国产SUV七座车型,销量更是一发不可收拾,延续数月破万,稳居七座SUV销量冠军。在2017年10月七座SUV销量排行榜上,风光580再次凭借19771辆的出色成绩,卫冕销量冠军,传祺GS8销量同样破万,达到10006辆,排名升至亚军,大众途昂自从上市后便备受市场关注,10月销量险些破万,达到9040辆,力压加价神车汉兰达,排名第四。