2017年3月汽车销量排行榜——完备版
作者:xjauto 来源:不详 发布时间:2017年04月17日
经过前两月不温不火的市场,2017年3月汽车销量会渐渐热起来。在3月因RX5和新上市的i6等轿车,上汽国产车系列荣威增加较大、合资系列上汽大众和斯柯达销量走势平平;同时因萨德等因素的影响韩系车销量周全下滑;日系车基本无太大转变、但广汽三菱因欧蓝德等车型的热销销量暴涨,美系车里凯迪拉克销量开始走高。可以确定的是中低端市场仍是国产车的天下,中端轿车奇瑞艾瑞泽、吉利博瑞开始展现成果;suv仍被哈弗长安比亚迪等占有,吉利和荣威SUV新车型继承走高;面包车和mpv仍是五菱宝骏榜上有名,中端SUV传祺GS8、荣威RX5和博越仍会继承前进。排名 | 轿车车型 | 2017年3月 | 2017-2 | 2017-1到3 |
---|
1 | 朗逸 | 47595 | 30009 | 130032 |
2 | 全新英朗 | 35398 | 30477 | 100423 |
3 | 轩逸 | 33920 | 19021 | 84910 |
4 | 卡罗拉 | 31105 | 26518 | 83925 |
5 | 福睿斯 | 26484 | 17540 | 70042 |
6 | 速腾 | 26215 | 24248 | 77209 |
7 | 捷达 | 22851 | 12663 | 78779 |
8 | 新桑塔纳 | 22325 | 17100 | 69772 |
9 | 帝豪EC7 | 20527 | 20644 | 67485 |
10 | 宝来 | 19444 | 21319 | 68480 |
11 | 比亚迪F3 | 17675 | 11100 | 39981 |
12 | 科沃兹 | 16079 | 14238 | 43734 |
13 | 宝骏310 | 16056 | 16058 | 50120 |
14 | 迈腾 | 16046 | 12778 | 48882 |
15 | 马自达3 Axela | 14777 | 8060 | 32606 |
16 | 帕萨特 | 14364 | 9296 | 42734 |
17 | 思域 | 14283 | 11457 | 41181 |
18 | 雅阁 | 13178 | 6338 | 31483 |
19 | 雷凌 | 12507 | 8749 | 32239 |
20 | 奥迪A6 | 12177 | 8193 | 32586 |
21 | 高尔夫 | 11781 | 8967 | 37902 |
22 | 逸动 | 11727 | 10050 | 35384 |
23 | 凌渡 | 11410 | 7002 | 33886 |
24 | 宝马5系 | 11316 | 11783 | 35328 |
25 | 新蒙迪欧 | 11285 | 5688 | 24401 |
26 | 艾瑞泽5 | 11176 | 10468 | 36718 |
27 | 远景 | 11080 | 14166 | 39962 |
28 | 大众全新POLO | 10983 | 12809 | 41588 |
29 | 宝马3系 | 10890 | 8161 | 30528 |
30 | 明锐 | 10339 | 6982 | 33275 |
31 | 奔驰C级 | 10237 | 10322 | 33646 |
32 | 飞度 | 9943 | 6399 | 25249 |
33 | 威驰 | 9798 | 10497 | 30282 |
34 | 赛欧三厢 | 9734 | 6593 | 25501 |
35 | 威朗 | 9666 | 6204 | 32127 |
36 | 名图 | 9559 | 8889 | 30238 |
37 | 天籁 | 9511 | 4457 | 21220 |
38 | 福克斯三厢 | 9490 | 7599 | 24688 |
39 | 奔驰E级 | 9302 | 8221 | 26656 |
40 | 福克斯两厢 | 9059 | 5391 | 19841 |
41 | 凌派 | 8826 | 5378 | 22380 |
42 | 凯美瑞 | 8263 | 4953 | 24242 |
43 | 奥迪A4 | 8215 | 5117 | 23523 |
44 | 帝豪GL | 8147 | 8027 | 26382 |
45 | 新悦动 | 8018 | 0 | 8018 |
46 | 朗动 | 7886 | 15860 | 42843 |
47 | 荣威i6 | 7015 | 0 | 7015 |
48 | 君越 | 6975 | 4539 | 21543 |
49 | 悦翔 | 6892 | 4724 | 19119 |
50 | 蔚领 | 6705 | 5563 | 17203 |
下面是前两个月销量荟萃:
排名 | 车型 | 2017-2 | 2017-1 | 2017-1到2 |
---|
1 | 全新英朗 | 30477 | 34548 | 65025 |
2 | 朗逸 | 30009 | 52428 | 82437 |
3 | 卡罗拉 | 26518 | 26302 | 52820 |
4 | 速腾 | 24248 | 26746 | 50994 |
5 | 宝来 | 21319 | 27717 | 49036 |
6 | 帝豪EC7 | 20644 | 26314 | 46958 |
7 | 轩逸 | 19021 | 31969 | 50990 |
8 | 福睿斯 | 17540 | 26018 | 43558 |
9 | 新桑塔纳 | 17100 | 30347 | 47447 |
10 | 宝骏310 | 16058 | 18006 | 34064 |
11 | 朗动 | 15860 | 19097 | 34957 |
12 | 起亚K3 | 15501 | 14902 | 30403 |
13 | 科沃兹 | 14238 | 13417 | 27655 |
14 | 远景 | 14166 | 14716 | 28882 |
15 | 大众全新POLO | 12809 | 17796 | 30605 |
16 | 迈腾 | 12778 | 20058 | 32836 |
17 | 捷达 | 12663 | 43265 | 55928 |
18 | 宝马5系 | 11783 | 12229 | 24012 |
19 | 思域 | 11457 | 15441 | 26898 |
20 | 比亚迪F3 | 11100 | 11206 | 22306 |
21 | 威驰 | 10497 | 9987 | 20484 |
22 | 艾瑞泽5 | 10468 | 15074 | 25542 |
23 | 奔驰C级 | 10322 | 13087 | 23409 |
24 | 逸动 | 10050 | 13607 | 23657 |
25 | 帕萨特 | 9296 | 19074 | 28370 |
26 | 高尔夫 | 8967 | 17154 | 26121 |
27 | 名图 | 8889 | 11790 | 20679 |
28 | 雷凌 | 8749 | 10983 | 19732 |
29 | 奔驰E级 | 8221 | 9133 | 17354 |
30 | 奥迪A6 | 8193 | 12216 | 20409 |
31 | 宝马3系 | 8161 | 11477 | 19638 |
32 | 荣威360 | 8100 | 7233 | 15333 |
33 | 马自达3 Axela | 8060 | 9769 | 17829 |
34 | 帝豪GL | 8027 | 10208 | 18235 |
35 | 福克斯三厢 | 7599 | 7599 | 15198 |
36 | 凌渡 | 7002 | 15474 | 22476 |
37 | 明锐 | 6982 | 15954 | 22936 |
38 | 领动 | 6600 | 6549 | 13149 |
39 | 赛欧三厢 | 6593 | 9174 | 15767 |
40 | 悦纳 | 6459 | 11945 | 18404 |
41 | 飞度 | 6399 | 8907 | 15306 |
42 | 雅阁 | 6338 | 11967 | 18305 |
43 | 威朗 | 6204 | 16257 | 22461 |
44 | 新蒙迪欧 | 5688 | 7428 | 13116 |
45 | 蔚领 | 5563 | 4935 | 10498 |
46 | 福克斯两厢 | 5391 | 5391 | 10782 |
47 | 凌派 | 5378 | 8176 | 13554 |
48 | 奥迪A4 | 5117 | 10191 | 15308 |
49 | 凯美瑞 | 4953 | 11026 | 15979 |
50 | 吉利金刚 | 4812 | 6256 | 11068 |